UNDER 17'S
After changing wait for screen to refresh
A.G.M. June 12th
Venue Moreig Hotel, Annan Road, Dumfries. 7.00pm.
New Team Registration Form Available
| POS | P | W | D | L | F | A | DIFF | PTS | ||
| 1 | ANNAN ATHLETIC | 18 | 18 | 0 | 0 | 166 | 15 | 151 | 54 | |
| 2 | LOCHAR THISTLE | 18 | 15 | 1 | 2 | 111 | 29 | 82 | 46 | |
| 3 | HESTON ROVERS | 18 | 13 | 2 | 3 | 103 | 27 | 76 | 41 | |
| 4 | MORTON THISTLE | 18 | 9 | 1 | 8 | 69 | 38 | 31 | 28 | |
| 5 | GREYSTONE ROVERS | 18 | 8 | 1 | 9 | 60 | 57 | 3 | 25 | |
| 6 | ST CUTHBERT WANDERERS | 18 | 7 | 3 | 8 | 40 | 50 | -10 | 24 | |
| 7 | WIGTOWN | 18 | 6 | 1 | 11 | 41 | 68 | -27 | 19 | |
| 8 | FIRST BASE DYNAMO | 18 | 4 | 1 | 13 | 40 | 125 | -85 | 13 | |
| 9 | TERREGLES | 18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 117 | -82 | 10 | |
| 10 | GALLOWAY THISTLE | 18 | 1 | 1 | 16 | 29 | 168 | -139 | 4 |

